SIZE CHART
Women Size Guide
General Size | US Size | Chest in Inches | Waist in Inches | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 31 | 23.5 | 33 |
XS | 2 | 32 | 24.5 | 34 |
S | 4 | 33 | 25.5 | 35 |
S | 6 | 35 | 27.5 | 37 |
M | 8 | 37 | 29.5 | 39 |
M | 10 | 39 | 31.5 | 41 |
L | 12 | 41 | 33.5 | 43 |
L | 14 | 43.5 | 36 | 45.5 |
XL | 16 | 46.5 | 39 | 48.5 |
XL | 18 | 49 | 41.5 | 51 |
XXL | 20 | 52 | 44.5 | 54 |
International Size Chart / Conversion
USA | UK | EU | IT | AU |
---|---|---|---|---|
US0 | UK4 | 32 | 34 | AU4 |
US2 | UK6 | 34 | 36 | AU6 |
US4 | UK8 | 36 | 38 | AU8 |
US6 | UK10 | 38 | 40 | AU10 |
US8 | UK12 | 40 | 42 | AU12 |
US10 | UK14 | 42 | 44 | AU14 |
US12 | UK16 | 44 | 46 | AU16 |
US14 | UK18 | 46 | 48 | AU18 |
US16 | UK20 | 48 | 50 | AU20 |
US18 | UK22 | 50 | 52 | AU22 |
US20 | UK24 | 52 | 54 | AU24 |
Abebi & Modish Kiddies Female Size Chart
Month / Year | Burst | Waist |
---|---|---|
6 - 10 Months | 19 | 18 |
12 Month | 22 | 21 |
2 Years | 22 | 21 |
3 - 4 Years | 25 | 23 |
5 - 6 Years | 26 | 24 |
Abebi & Modish Kiddies Male Size Chart
Month / Year | Burst | Waist |
---|---|---|
6 - 10 Months | 20 | 21 |
12 Month | 22 | 21 |
2 Years | 22 | 21 |
3 - 4 Years | 24 | 23 |
5 - 6 Years | 26 | 25 |